Silver Rate in Noida

Check out todays silver rate in Noida. Compare 10 gram and 1 Kg silver prices in Noida & get the best value for your money.

₹ 1,01,000

Today MCX silver price in rupees per 1 kg.
Today silver rate in india is 1,01,000 rupees per Kg

  • 10 Gram Silver rate Today
  • ₹ 1,010(10 gram)
  • 1 Kg Silver rate Today
  • ₹ 1,01,000(1 Kg)

Silver Rate Today in India (in Rs/1 gm)

Silver RateSilver Rate in BangaloreSilver Rate in ChennaiSilver Rate in DelhiSilver Rate in HyderabadSilver Rate in Mumbai
1 Gm₹ 102₹ 111₹ 102₹ 111₹ 102
10 Gm₹ 1,029₹ 1,119₹ 1,029₹ 1,119₹ 1,029
100 Gm₹ 10,290₹ 11,190₹ 10,290₹ 11,190₹ 10,290
1 Kg₹ 1,02,900₹ 1,11,900₹ 1,02,900₹ 1,11,900₹ 1,02,900

Silver Rate in India for Last 10 Days

Date10 gram100 gram1 Kg
Mar 22, 2025₹ 1,010₹ 10,100₹ 1,01,000
Mar 21, 2025₹ 1,030₹ 10,300₹ 1,03,000
Mar 20, 2025₹ 1,051₹ 10,510₹ 1,05,100
Mar 19, 2025₹ 1,050₹ 10,500₹ 1,05,000
Mar 18, 2025₹ 1,040₹ 10,400₹ 1,04,000
Mar 17, 2025₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
Mar 16, 2025₹ 1,030₹ 10,300₹ 1,03,000
Mar 15, 2025₹ 1,030₹ 10,300₹ 1,03,000
Mar 14, 2025₹ 1,030₹ 10,300₹ 1,03,000

Today Silver Rate of Metro Cities in India

City 1 Gram 10 Gram 100 Gram1 Kg
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900

Today Silver Rate of Other Cities in India

City 1 Gram 10 Gram 100 Gram1 Kg
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 102₹ 1,029₹ 10,290₹ 1,02,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900
₹ 111₹ 1,119₹ 11,190₹ 1,11,900

Today Silver Rate of Other Cities in India

Urban Money